| 材料名称 | 规格 | 材料编号 | 各 月 份 需 要 量 | 合计 | 基本存量 | 进料 计 划 | 交货期 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 月份 | 数量 | 月份 | 数量 | 月份 | 数量 | (天) | |||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 合 计 | ||||||||||||||||||||||||||
核对 填写
![]() 广东 张逸律师 |
副主任律师 |
13016625942 |
![]() |
![]() 上海 邱国开律师 |
法学学士 执业12年 |
13052261268 |
![]() |
![]() 浙江 温.律师 |
副主任律师 法学硕士 执业11年 |
18667830319 |
![]() |
![]() 湖北 顾小东律师 |
副主任律师 |
13986213581 |
![]() |
![]() 江苏 王奋永律师 |
副主任律师 执业14年 |
13952106950 |
![]() |
![]() 上海 唐敏峰律师 |
执行主任 执业14年 |
18501560386 |
![]() |
收藏-转发-分享给朋友
律师文集
长三角律师网www.csj64.com